Consulta posiciones, goleadores y los próximos cruces de cada grupo, actualizados con cada jornada de la fase de grupos.
Ver gruposPosiciones actualizadas partido a partido, con el detalle de partidos jugados, ganados, empatados y perdidos
| Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇲🇽México | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 🇭🇷Croacia | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 🇯🇵Japón | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 🇨🇱Chile | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇪🇸España | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 🇺🇾Uruguay | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 🇸🇳Senegal | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 🇰🇷Corea del Sur | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇷Brasil | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 🇳🇱Países Bajos | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 🇬🇭Ghana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 🇨🇦Canadá | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇫🇷Francia | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 🇦🇺Australia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 🇹🇳Túnez | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 🇪🇨Ecuador | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Revisa las tablas completas, los próximos cruces de cada grupo y nuestras lecturas editoriales de cada jornada.
Un vistazo neutral a algunos protagonistas de la fase de grupos
Ofensiva vertical y manejo de balón que suele generar ocasiones claras en los primeros minutos de cada partido.
Solidez defensiva combinada con transiciones rápidas que la mantienen como referencia constante en su grupo.
Posesión paciente y circulación de balón que busca desgastar a rivales organizados en bloque bajo.
Mediocampo con buena lectura de juego, capaz de sostener el ritmo durante los noventa minutos.
Intensidad y presión alta que suele incomodar a selecciones acostumbradas a manejar los tiempos del partido.
Amplitud por las bandas y cambios de ritmo que abren espacios en defensas cerradas.
Disciplina táctica y precisión en el último tercio que la convierte en un rival incómodo para favoritos.
Bloque compacto y físico que apuesta por partidos cerrados y disputados hasta el final.